Les Mercredis BRA&QUA --4/4---80 joueurs --D:19 -V:33 -S:27 -E:0 -J: 1 -C:0 -B:0 -P:0  2:S1 -9:S2 -7:S3 -29:S4 -16:S5 -16:S6 -0:S7 -1:NC
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Écart   2 9 7 29 16 16 1
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1759 Série Cat 906 Pl. 853 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 PIERRE Christian S 1A SAB 99,83% 1756 1 1 903 1 853 1 -3 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 2 MIDOL Alain S 2A SON 98,29% 1729 1 2 885 3 844 3 -30 2 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 CRESPIN Michel V 2B BOU 97,67% 1718 2 1 875 4 843 4 -41 3 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 BURY Françoise V 1B SAB 95,68% 1683 2 2 837 15 846 2 -76 4 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 CEULENAERE Isabelle S 2A BAN 95,34% 1677 3 3 894 2 783 12 -82 5 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 POLLET Guido V 2A CIN 95,28% 1676 4 3 835 17 841 5 -83 6 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 VANOBBERGEN Robert V 2A MAK 94,60% 1664 5 4 828 19 836 6 -95 7 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 8 BERGERET Agnès D 4A BRA 93,06% 1637 1 1 815 27° 822 8 -122 8 0,00 44,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 VAN DE VELDE Jacqueline V 4A MAK 92,27% 1623 2 5 830 18 793 9 -136 9 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 FRANCOIS Louis S 4B YOD 92,15% 1621 3 4 867 6 754 26° -138 10 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 HEGGEN Jean-Paul V 4B SAB 91,87% 1616 4 6 836 16 780 13° -143 11 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 BRULET Eric S 2A GIB 91,42% 1608 6 5 822 20° 786 10 -151 12 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13° LAURENT Philippe S 4B BRA 90,96% 1600 5 6 853 10 747 29 -159 13 0,00 0,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00
13° SPRUMONT Denise D 4C PHE 90,96% 1600 6 2 771 44 829 7 -159 13 0,00 0,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00
15 TOUSSAINT Alain S 2B SON 90,73% 1596 7 7 816 25° 780 13° -163 15 0,00 0,00 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00
* 16 PAWLOWICKI Maxime V 3A MAT 90,51% 1592 1 7 861 8 731 43° -167 16 0,00 0,00 42,86 100,00 100,00 100,00 100,00
17 GAETHOFS Aimé V 4A STA 89,99% 1583 7 8 869 5 714 52 -176 17 0,00 0,00 28,57 100,00 100,00 100,00 100,00
18° BISSCHOP Claude D 4A SIR 89,88% 1581 8 3 848 11 733 41 -178 18 0,00 0,00 14,29 100,00 100,00 100,00 100,00
18° DUMONT Michèle V 4B JAQ 89,88% 1581 9 9 845 12 736 38 -178 18 0,00 0,00 14,29 100,00 100,00 100,00 100,00
20° LAI Valeria S 4A GIB 89,77% 1579 10 8 841 14 738 34 -180 20 0,00 0,00 0,00 96,55 100,00 100,00 100,00
20° GENON Josiane V 4C STA 89,77% 1579 11 10 818 22 761 21 -180 20 0,00 0,00 0,00 96,55 100,00 100,00 100,00
22 MASY Anne-Marie S 3A ROY 89,71% 1578 2 9 803 31 775 17 -181 22 0,00 0,00 0,00 89,66 100,00 100,00 100,00
23° MAYENCE Willy S 3A GIB 89,43% 1573 3 10 817 23° 756 25 -186 23 0,00 0,00 0,00 86,21 100,00 100,00 100,00
23° DUTILLEUX Louis D 2B YOD 89,43% 1573 8 4 795 34° 778 16 -186 23 0,00 0,00 0,00 86,21 100,00 100,00 100,00
* 25° CAMBIER Patricia S 6D AAA 89,14% 1568 1 11 863 7 705 55 -191 25 0,00 0,00 0,00 79,31 100,00 100,00 100,00
* 25° HEINESCH Agnès D 5A QUA 89,14% 1568 1 5 844 13 724 47 -191 25 0,00 0,00 0,00 79,31 100,00 100,00 100,00
27 VANDERVAEREN Claude V 3A MJA 88,63% 1559 4 11 792 36 767 19 -200 27 0,00 0,00 0,00 72,41 100,00 100,00 100,00
28° SIMON Johanny D 3B SON 88,57% 1558 5 6 779 41 779 15 -201 28 0,00 0,00 0,00 68,97 100,00 100,00 100,00
28° ELIAS Tony V 4B BSC 88,57% 1558 12 12 786 39 772 18 -201 28 0,00 0,00 0,00 68,97 100,00 100,00 100,00
30 COMPERE Gérard S 4C QUA 88,52% 1557 13 12 798 33 759 22 -202 30 0,00 0,00 0,00 62,07 100,00 100,00 100,00
31 COLIN Anne S 4B BOU 88,46% 1556 14 13 799 32 757 24 -203 31 0,00 0,00 0,00 58,62 100,00 100,00 100,00
32° LACROIX Anne V 3B KAA 88,35% 1554 6 13 769 46 785 11 -205 32 0,00 0,00 0,00 55,17 100,00 100,00 100,00
32° LEJEUNE Jean-Paul S 2A YOD 88,35% 1554 9 14 817 23° 737 35° -205 32 0,00 0,00 0,00 55,17 100,00 100,00 100,00
34 MARCQ Michel V 3B JAQ 88,29% 1553 7 14 809 30 744 30° -206 34 0,00 0,00 0,00 48,28 100,00 100,00 100,00
35° STAUDT Jacques D 4A MJA 88,12% 1550 15 7 815 27° 735 39° -209 35 0,00 0,00 0,00 44,83 100,00 100,00 100,00
35° BRAQUET Marie-Jeanne V 5B KIH 88,12% 1550 2 15 813 29 737 35° -209 35 0,00 0,00 0,00 44,83 100,00 100,00 100,00
37 VANDERBECK André V 4B SIR 88,06% 1549 16 16 787 38 762 20 -210 37 0,00 0,00 0,00 37,93 100,00 100,00 100,00
38 VAN RIJCKEVORSEL Virginie S 4B MAK 87,72% 1543 17 15 816 25° 727 45 -216 38 0,00 0,00 0,00 34,48 100,00 100,00 100,00
39 VANHESE Chantal S 4C BRA 87,49% 1539 18 16 781 40 758 23 -220 39 0,00 0,00 0,00 31,03 100,00 100,00 100,00
40 ANTOINE Jean-Pierre V 4B BAN 86,64% 1524 19 17 859 9 665 63 -235 40 0,00 0,00 0,00 27,59 100,00 100,00 100,00
41 ROHR Françoise V 4D VEN 86,47% 1521 20 18 772 43 749 28 -238 41 0,00 0,00 0,00 24,14 100,00 100,00 100,00
42 MARQUET Pascal S 5B QUA 85,90% 1511 3 17 770 45 741 33 -248 42 0,00 0,00 0,00 20,69 100,00 100,00 100,00
43 TROISFONTAINE Timothy J 4B QUA 85,28% 1500 21 1 822 20° 678 58 -259 43 0,00 0,00 0,00 17,24 100,00 100,00 100,00
44 STERN Monique D 4C OUE 85,16% 1498 22 8 744 52° 754 26° -261 44 0,00 0,00 0,00 13,79 100,00 100,00 100,00
45 LEHMAN Lucien D 4C MJA 84,31% 1483 23 9 776 42 707 54 -276 45 0,00 0,00 0,00 10,34 100,00 100,00 100,00
46 LAUTE Serge S 4A GIB 84,14% 1480 24 18 790 37 690 57 -279 46 0,00 0,00 0,00 6,90 100,00 100,00 100,00
47 GRANVILLE Patricia V 4B GIB 83,97% 1477 25 19 740 56 737 35° -282 47 0,00 0,00 0,00 3,45 100,00 100,00 100,00
48 LORENT Benoît S 5C SAB 83,91% 1476 4 19 750 50° 726 46 -283 48 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
49° DESCY Jean-Louis D 5A OUE 83,85% 1475 5 10 731 59 744 30° -284 49 0,00 0,00 0,00 0,00 93,75 100,00 100,00
49° MICHEL Etienne D 5B BRA 83,85% 1475 6 11 744 52° 731 43° -284 49 0,00 0,00 0,00 0,00 93,75 100,00 100,00
51 RASKIN Michèle V 4C OUE 82,60% 1453 26 20 795 34° 658 66 -306 51 0,00 0,00 0,00 0,00 81,25 100,00 100,00
52 MARECHAL Fernand V 5B STA 82,55% 1452 7 21 734 57 718 48° -307 52 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00
53 DESY Marianne V 5B SAB 81,30% 1430 8 22 712 64° 718 48° -329 53 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 100,00 100,00
54 DUGAUQUIER Georges D 4D LOU 81,13% 1427 27 12 717 61° 710 53 -332 54 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 100,00 100,00
55 MALCHAIRE Béatrice V 5A MAK 80,90% 1423 9 23 691 70 732 42 -336 55 0,00 0,00 0,00 0,00 56,25 100,00 100,00
56 SMETS Marie-Claude V 6B QUA 80,56% 1417 2 24 744 52° 673 59 -342 56 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00
57 DE WALQUE Valentine V 4D BAN 80,44% 1415 28 25 671 72 744 30° -344 57 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 100,00 100,00
58 STELLAMANS Sylvie S 5C MAT 80,10% 1409 10 20 755 47° 654 67 -350 58 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 100,00 100,00
59 DEGRACE  Patricia S 6A BSC 79,53% 1399 3 21 732 58 667 61° -360 59 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 100,00 100,00
60° DEHAYE Paulette V 5C BRA 79,08% 1391 11 26 729 60 662 65 -368 60 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00
60° BONMARIAGE Philippe V 4D SIR 79,08% 1391 29 27 656 73 735 39° -368 60 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00
62 AUQUIERE Jocelyne S 6A BSC 78,97% 1389 4 22 672 71 717 50° -370 62 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 100,00 100,00
63 GOLDSTEIN Julie D 6A MJA 78,68% 1384 5 13 717 61° 667 61° -375 63 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 100,00 100,00
64 SIMAR Pierre D 5B QUA 78,51% 1381 12 14 713 63 668 60 -378 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
65° JAUFFRET Marie-Aline D 5B BRA 77,94% 1371 13 15 755 47° 616 74 -388 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,75 100,00
65° MALJEAN Anne V 5A BLO 77,94% 1371 14 28 754 49 617 72° -388 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,75 100,00
67 PIRSON Anne-Christine S 6A BLO 77,71% 1367 6 23 704 68 663 64 -392 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,25 100,00
68 NAVERNE Anne S 5C BRA 76,58% 1347 15 24 750 50° 597 75 -412 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
69 DANTINNE Marie-Hélène D 6A MJA 76,52% 1346 7 16 648 74 698 56 -413 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 100,00
70 VAN DEN PEEREBOOM M,P D 6A MJA 75,90% 1335 8 17 618 79 717 50° -424 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 100,00
71 PREUDHOMME Jany V 5D SAB 75,27% 1324 16 29 707 67 617 72° -435 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,25 100,00
72 DEPAIX Riette S NC OOO 75,04% 1320 - - - 743 55 577 76 -439 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
73 LESLAU Monique V 6B BAN 73,74% 1297 9 30 647 75 650 68 -462 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 100,00
74 BOGAERT Françoise D 6A BAN 72,37% 1273 10 18 639 77 634 70 -486 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 100,00
75 DEMOLON Yolande V 6A SIR 72,14% 1269 11 31 620 78 649 69 -490 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 100,00
76 DU BOIS Joanne S 6A BAN 72,09% 1268 12 26 640 76 628 71 -491 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00
77 WIJNS Isabelle S 6B BLO 70,27% 1236 13 27 701 69 535 77 -523 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 100,00
78 SCOUMAN Henriette V 6B MJA 69,76% 1227 14 32 712 64° 515 78 -532 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 100,00
79 DEWANDEL Renée D 6B MAK 66,17% 1164 15 19 708 66 456 80 -595 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 100,00
80 SCHNEIDER Michel V 6B JAQ 54,35% 956 16 33 473 80 483 79 -803 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
                                           
Retour
20-12-2017- 20-11-2017- 08-11-2017- 24-01-2018 11-04-2018 23-05-2018
05-06-2018